Syslík - mzdy a personalistika
Rok | Verze CS | Verze PX |
---|---|---|
Poznámka | Vyžaduje MS SQL server | - |
2007 | verze 5.18 (červenec) 20,7 MB | verze 4.22 (červenec) 15,2 MB |
2010 | verze 5.25 (srpen) 26,2 MB | verze 4.29 (srpen) 18,7 MB |
2011 | verze 5.27 b (listopad) 27,6 MB | verze 4.31 b (listopad) 19,2 MB |
2012 | verze 5.29 d (říjen) 32,0 MB | verze 4.33 b (září) 23,4 MB |
2013 | verze 5.31 e (listopad) 32,5 MB | verze 4.35 b (listopad) 23,7 MB |
2014 | verze 5.33 e (listopad) 34,6 MB | verze 4.37 a (listopad) 25,4 MB |
2015 | verze 5.35 f (prosinec) 35,9 MB | verze 4.39 a (prosinec) 25,4 MB |
2016 | verze 5.37 f (prosinec) 40,0 MB | verze 4.41 a (listopad) 25,5 MB |
2017 | verze 5.39 e (prosinec) 42,9 MB | verze 4.43 a (srpen) 27,0 MB |
2018 | verze 5.41 c (prosinec) 43,8 MB | |
2019 | verze 5.43 b (říjen) 48,9 MB | |
2020 | verze 5.45 (září) 54,2 MB | |
2021 | verze 5.47 (srpen) 67,9 MB | |
2022 | verze 5.49d (prosinec) 69,4 MB | |
2023 | verze 5.51b (prosinec) 70,5 MB |
Sysel - účetnictví
Rok | Verze CS | Verze PX |
---|---|---|
Poznámka | Vyžaduje MS SQL server | - |
2007 | verze 5.18 (červenec) 20,7 MB | verze 4.22 (červenec) 16,3 MB |
2010 | verze 5.25 (srpen) 26,2 MB | verze 4.29 (srpen) 19,5 MB |
2011 | verze 5.27 b (listopad) 27,6 MB | verze 4.31 (listopad) 19,9 MB |
2012 | verze 5.29 d (říjen) 32,0 MB | verze 4.33 b (září) 23,8 MB |
2013 | verze 5.31 e (listopad) 32,5 MB | verze 4.35 (srpen) 24,0 MB |
2014 | verze 5.33 e (listopad) 34,6 MB | verze 4.37 (srpen) 25,8 MB |
2015 | verze 5.33 f (prosinec) 35,9 MB | verze 4.39 ? (prosinec) 26,9 MB |
2017 | verze 5.39 e (prosinec) 42,9 MB | verze 4.43 ? (prosinec) 33,7 MB |
2018 | verze 5.41 c (prosinec) 43,8 MB | |
2019 | verze 5.43 b (říjen) 48,9 MB | |
2020 | verze 5.45 (září) 54,2 MB | |
2021 | verze 5.47 (srpen) 67,9 MB | |
2022 | verze 5.49d (prosinec) 69,4 MB | |
2023 | verze 5.51b (prosinec) 70,5 MB |
Domovník - správa bytů a nemovitostí
Syslíček - daňová evidence
Rok | Domovník | Syslíček |
---|---|---|
Poznámka | Vyžaduje MS SQL server | - |
2007 | verze 2.12 (červenec) 18,1 MB | verze 4.22 (červenec) 15,7 MB |
2010 | verze 2.19 (srpen) 21,4 MB | verze 4.29 (srpen) 18,6 MB |
2011 | verze 2.21 c (listopad) 22,1 MB | verze 4.31 (listopad) 19,1 MB |
2012 | verze 2.23 b (září) 26,2 MB | verze 4.33 b (září) 23,0 MB |
2013 | verze 2.25 b (listopad) 26,6 MB | verze 4.35 (srpen) 23,2 MB |
2014 | verze 2.27 c (říjen) 28,2 MB | verze 4.37 (srpen) 24,7 MB |
2015 | verze 2.29 ? (prosinec) 28,3 MB | verze 4.39 ? (prosinec) 28,1 MB |
2017 | verze 2.33 (srpen) 30,4 MB | verze 4.43 ? (srpen) 32,8 MB |
2018 | verze 2.35 (srpen) 30,7 MB | verze 4.45 (srpen) 32,9 MB |
2019 | verze 2.37 d (listopad) 32,0 MB | verze 4.47 a (říjen) 32,9 MB |
2020 | verze 2.39 (září) 38,5 MB | verze 4.49 (září) 36,2 MB |
2021 | verze 2.41 (srpen) 51,8 MB | verze 4.51 (srpen) 49,7 MB |
2022 | verze 2.43 (srpen) 51,9 MB | verze 4.53 (srpen) 50,6 MB |
2023 | verze 2.45c (prosinec) 52,3 MB | verze 4.55b (prosinec) 50,0 MB |
DS komunikátor - komunikace s datovou schránkou
PVS komunikátor - komunikace s ČSSZ přes VREP
Rok | DS komunikátor | PVS komunikátor |
---|---|---|
Poznámka | Vyžaduje MS SQL server | - |
2013 | verze 1.91 (listopad) 12,1 MB | |
2014 | verze 2.03 (říjen) 12,8 MB | |
2017 | verze 2.41 (říjen) 11,9 MB | |
2018 | verze 2.43 (srpen) 12,5 MB | verze 4.33 (březen) 18,7 MB |
2019 | verze 2.51 (říjen) 13,7 MB | verze 4.34 (srpen) 19,2 MB |
2020 | verze 2.?? (září) 15,9 MB | verze 4.?? (září) 23,9 MB |
2021 | verze 2.?? (srpen) 16,5 MB | verze 4.?? (srpen) 37,7 MB |
2022 | verze 2.61 (prosinec) 16,7 MB | verze 4.47 (srpen) 38,4 MB |
2023 | verze 2.72 (říjen) 19,6 MB | verze 4.48 (říjen) 39,0 MB |